固纬三路线性直流电源
- 产品型号:GPS-3303C
 - 更新时间:2019-12-24
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:3367
 - 产品介绍:固纬三路线性直流电源
 
产品介绍
| 品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 货号 | GPS-3303C | 
|---|---|---|---|
| 规格 | GPS-3303C | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 电路板老化 | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
固纬三路线性直流电源
公司背景:
Sunraise(YY久久国产水蜜桃久久网站)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离水蜜桃视频下载和高频久久水蜜桃网国产欧美H版护士的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为YY久久国产水蜜桃久久网站国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
*:
Sunraise(YY久久国产水蜜桃久久网站)产品可和美国品牌同类型产品相媲美。本公司承诺在客户收到货物10日内,可用YY久久国产水蜜桃久久网站产品和美国品牌产品做测试对比,如对YY久久国产水蜜桃久久网站产品性能参数不满意,可无条件退货。
售后条款:
Sunraise(YY久久国产水蜜桃久久网站)高压隔离水蜜桃视频下载及高频久久水蜜桃网国产欧美H版护士均采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。提供长达5年的保修服务,不让客户再为维修事宜增加费用,真正做到让客户买的放心,用的放心,没有后顾之忧。
固纬三路线性直流电源
  | GPS-4303C  | GPS-3303C  | GPS-2303C  | ||||||
輸出  | |||||||||
  | CH1  | CH2  | CH3  | CH4  | CH1  | CH2  | CH3  | CH1  | CH2  | 
電壓  | 0~30V  | 2.2~5.2V  | 8~15V  | 0~30V  | 5V Fixed  | 0~30V  | |||
電流  | 0~3A  | 1A Max  | 1A Max  | 0~3A  | 3A Max.  | 0~3A  | |||
串聯電壓  | 0~60V  | -  | 0~60V  | -  | 0~60V  | ||||
并聯電流  | 0~6A  | 0~6A  | 0~6A  | ||||||
定電壓操作(CH1, CH2)  | |||||||||
電源調節率  | < 0.01% + 3mV  | ||||||||
負載調節率  | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A)  | ||||||||
漣波及雜訊  | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz  | ||||||||
回復時間  | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A)  | ||||||||
定電流操作(CH1, CH2)  | |||||||||
電源調節率  | < 0.2% + 3mA  | ||||||||
負載調節率  | < 0.2% + 3mA  | ||||||||
漣波及雜訊  | < 3mArms  | ||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2)  | |||||||||
同步追蹤誤差  | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值  | ||||||||
串聯調節率  | < 300mV  | ||||||||
負載調節率  | < 0.01% + 3mV  | ||||||||
漣波及雜訊  | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz  | ||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303)  | |||||||||
電源調節率  | < 5mV  | ||||||||
負載調節率  | < 15mV  | ||||||||
漣波及雜訊  | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz  | ||||||||
電壓準確度  | + 5% 讀值  | ||||||||
輸出電流  | 1A  | ||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303)  | |||||||||
電源調節率  | < 5mV  | ||||||||
負載調節率  | < 10mV  | ||||||||
漣波及雜訊  | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz  | ||||||||
電壓準確度  | + 5% 讀值  | ||||||||
輸出電流  | 1A  | ||||||||
輸出顯示  | |||||||||
數字式  | 3 位數 0.5" LED   | ||||||||
絕緣  | |||||||||
機殼對端子  | > 直流 500V / 20MΩ  | ||||||||
機殼對電源線  | > 直流 500V / 30MΩ  | ||||||||
使用電源  | |||||||||
  | 交流 220V+10%, 50/60Hz  | ||||||||
附件  | |||||||||
  | 操作手冊 x 1,   | ||||||||
尺寸及重量  | |||||||||
  | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm  | ||||||||


