北京大华500V/1A单路中压中功率直流电源
- 产品型号:DH1724A-4
 - 更新时间:2021-01-25
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:3459
 - 产品介绍:北京大华500V/1A单路中压中功率直流电源500V/1A单路输出,双表头显示,高稳定电路,过压过流保护,智能风扇。
 
产品介绍
| 品牌 | 北京大华 | 货号 | DH1724A-4 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 500V/1A | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 老化实验,调试电路板 | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
北京大华500V/1A单路中压中功率直流电源
主要功能及特点:
◆低纹波,低噪声 ◆高稳定度,高可靠性
◆单路稳压稳流输出 ◆可串联或并联使用
◆电压、电流值同时数字显示 ◆十圈电位器精细调节输出电压、电流
◆无触点电子开关控制电压输出 ◆可对输出电压、电流进行预置
◆过压断电保护并可预先设置 ◆过流报警并可预先设置
◆可用外电压远控本机电压、电流输出 ◆4U高度机箱,方便上架使用
◆智能风扇自动调节风量 ◆允许长期在0~40℃满负荷工作
◆通过D/A转换卡可用微机对输出的电压、电流进行程控
北京大华500V/1A单路中压中功率直流电源
型号  | DH1724A-1  | DH1724A-2  | DH1724A-3  | DH1724A-4  | DH1724A-5  | |
输出  | 输出电压  | 0~200V  | ——  | 0~300V  | 0~500V  | 0~600V  | 
输出电流  | 0~3A  | ——  | 0~2A  | 0~1A  | 0~1A  | |
恒压特性  | 源效应  | 1×10-4+1 mV  | 5×10-4+2mV  | |||
负载效应  | 1×10-4+2 mV  | 5×10-4+5mV  | ||||
周期与随机偏差(PARD)  | 10mV(r.m.s)  | 20mV(r.m.s)  | ||||
恒流特性  | 源效应  | 5mA  | ||||
负载效应  | 15mA  | |||||
周期与随机偏差(PARD)  | 10mA(r.m.s)  | |||||
输入电源  | 220V±10% 50Hz±5%  | |||||
预置输出  | 预置电压、电流输出  | |||||
模拟信号外控  | DC 5V电压远控电压、电流  | |||||
保护方式  | 过压、过流保护  | |||||
冷却方式  | 智能风冷  | |||||
显示精度  | 显示方式  | 单路双表头数显V/A  | ||||
DC电压表  | ±0.5%读数+3个字  | |||||
DC电流表  | ±1%读数+6个字  | |||||
工作温度及湿度范围  | 0~40℃;20~90%RH  | |||||
储存温度及湿度范围  | -10~45℃ 20~90%RH  | |||||
仪器可靠性指标  | MTBF(θ)≥5000小时  | |||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 600×235×165  | |||||
重 量 (Kg)  | 约25Kg  | |||||


